Weeknummers 1944

1944 heeft 52 weken. Week 1 loopt van 3 januari 1944 tot en met 9 januari 1944, week 52 eindigt op 31 december 1944.

Volgens ISO‑8601 begint elke week op maandag en is week 1 de week met de eerste donderdag van het jaar.

1944 heeft 52 weken. Hieronder staat elk weeknummer met de begin- en einddatum, volgens de ISO‑8601‑norm die in Nederland wordt gebruikt.

Alle weeknummers van 1944 met begin- en einddatum
Week Van (maandag) Tot en met (zondag) Bijzonderheden
Week 1 3 januari 1944 9 januari 1944
Week 2 10 januari 1944 16 januari 1944
Week 3 17 januari 1944 23 januari 1944
Week 4 24 januari 1944 30 januari 1944
Week 5 31 januari 1944 6 februari 1944
Week 6 7 februari 1944 13 februari 1944
Week 7 14 februari 1944 20 februari 1944
Week 8 21 februari 1944 27 februari 1944
Week 9 28 februari 1944 5 maart 1944
Week 10 6 maart 1944 12 maart 1944
Week 11 13 maart 1944 19 maart 1944
Week 12 20 maart 1944 26 maart 1944
Week 13 27 maart 1944 2 april 1944
Week 14 3 april 1944 9 april 1944 Goede Vrijdag, Eerste Paasdag
Week 15 10 april 1944 16 april 1944 Tweede Paasdag
Week 16 17 april 1944 23 april 1944
Week 17 24 april 1944 30 april 1944 Koningsdag
Week 18 1 mei 1944 7 mei 1944 Bevrijdingsdag
Week 19 8 mei 1944 14 mei 1944
Week 20 15 mei 1944 21 mei 1944 Hemelvaartsdag
Week 21 22 mei 1944 28 mei 1944 Eerste Pinksterdag
Week 22 29 mei 1944 4 juni 1944 Tweede Pinksterdag
Week 23 5 juni 1944 11 juni 1944
Week 24 12 juni 1944 18 juni 1944
Week 25 19 juni 1944 25 juni 1944
Week 26 26 juni 1944 2 juli 1944
Week 27 3 juli 1944 9 juli 1944
Week 28 10 juli 1944 16 juli 1944
Week 29 17 juli 1944 23 juli 1944
Week 30 24 juli 1944 30 juli 1944
Week 31 31 juli 1944 6 augustus 1944
Week 32 7 augustus 1944 13 augustus 1944
Week 33 14 augustus 1944 20 augustus 1944
Week 34 21 augustus 1944 27 augustus 1944
Week 35 28 augustus 1944 3 september 1944
Week 36 4 september 1944 10 september 1944
Week 37 11 september 1944 17 september 1944
Week 38 18 september 1944 24 september 1944
Week 39 25 september 1944 1 oktober 1944
Week 40 2 oktober 1944 8 oktober 1944
Week 41 9 oktober 1944 15 oktober 1944
Week 42 16 oktober 1944 22 oktober 1944
Week 43 23 oktober 1944 29 oktober 1944
Week 44 30 oktober 1944 5 november 1944
Week 45 6 november 1944 12 november 1944
Week 46 13 november 1944 19 november 1944
Week 47 20 november 1944 26 november 1944
Week 48 27 november 1944 3 december 1944
Week 49 4 december 1944 10 december 1944
Week 50 11 december 1944 17 december 1944
Week 51 18 december 1944 24 december 1944
Week 52 25 december 1944 31 december 1944 Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Oudejaarsdag

Hoeveel weken heeft 1944?

1944 telt 52 weken. Dat is het normale aantal. Ongeveer eens per vijf tot zes jaar telt een jaar 53 weken.

Wanneer begint week 1 van 1944?

Week 1 van 1944 begint op maandag 3 januari 1944 en loopt tot en met zondag 9 januari 1944. Volgens ISO‑8601 is week 1 de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt. Daardoor kan week 1 al in december van het voorgaande jaar beginnen.

Welke week is het nu?

Op de homepage staat altijd het actuele weeknummer, met de datums van die week en een compacte maandkalender. Wil je het hele jaar in één oogopslag, kijk dan in de jaarkalender van 1944 — die past op één A4.

Een datum omrekenen naar een weeknummer

Met de omrekenpagina zoek je het weeknummer bij een willekeurige datum op, of andersom de datums die bij een weeknummer horen.

Weeknummers van andere jaren

Jaarkalender en feestdagen van 1944